loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 136.66 8.71 0.32
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 89.15 5.68 -10.73
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 88.36 5.63 8.17
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 86.87 5.53 -30.12
Equity-DLF Mar 31, 2024 85.22 5.43 11.76
Equity-O N G C Mar 31, 2024 72.37 4.61 14.76
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 64.82 4.13 14.25
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 62.83 4.00 -9.47
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 57.03 3.63 2.82
Equity-Zensar Tech. Mar 31, 2024 54.61 3.48 5.66
Equity-Power Mech Proj. Mar 31, 2024 54.11 3.45 -6.00
Equity-Infosys Mar 31, 2024 53.93 3.44 -9.80
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 53.80 3.43 7.52
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 51.90 3.31 8.35
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2024 51.90 3.31 6.57
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 50.95 3.25 11.78
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 50.24 3.20 -1.89
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 47.20 3.01 -4.34
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 44.88 2.86 49.26
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 41.39 2.64 0.00
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 40.26 2.57 15.04
Equity-Coforge Mar 31, 2024 38.97 2.48 -11.96
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 36.51 2.33 -41.96
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 34.72 2.21 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 33.73 2.15 101.45
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 23.13 1.47 0.00
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 22.84 1.46 36.39
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 21.62 1.38 -8.17
Equity-Mangalore Chem. Mar 31, 2024 13.58 0.87 0.00
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 7.05 0.45 -78.39
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.96 -0.10 -7,244.03